Pengalaman Survei BMS(Jembatan) dan Survei IRMS (Jalan)
Pengalaman adalah guru terbaik karena mengajarkan kita untuk membuat data terbaik untuk disajikan dan data dapat digunakan dengan sangat baik. Berikut ini adalah beberapa pengalaman saya dan tim saya bersama beberapa rekanan :
BMS
berikut kami lampirkan data pengalaman survei bms /jembatan :
No | Wilayah | Kegiatan | Survei/ Pelatihan/Inputing | Tahun |
1 | P2jn Jawa Barat | Survei LHR Lintas Tengah | Survei LHR | 2014 |
2 | P2n Jawa Barat | Surve BMS | Survei BMS | 2015 |
3 | P2jn Jawa Barat | Survei Jembatan Kritis Bersama Pusjatan(Oktober) | Survei BMS | 2015 |
4 | Batam | TOT Manajemen Jembatan (November ) | Pelatihan | 2015 |
5 | P2n Jawa Barat | Survei Jembatan Kritis Bersama Dir Jembatan, Balai ,P2JN, PJN dan Pusjatan (Mei) | Survei BMS | 2016 |
6 | P2jn Jawa Barat | Survei Jembatan Kritis terutama DAS bersama Pusjatan (September) | Survei BMS | 2016 |
7 | P2jn Jawa Barat | Peninjauan Jembatan Ciputra Pinggan (Oktober) | Survei BMS | 2016 |
8 | Bandung | Pelatihan BMS dari Direktorat (Awal November) Jembatan Kerkof dan Lingkar Nagreg | Survei BMS | 2016 |
9 | Bandung | Penyegaran Teknis Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan (8- 11 November) Jembatan Cisomang dan Cikubang | Survei BMS | 2016 |
10 | Kab Tasikmalaya | Survei Nasraa | Survei IRMS | 2016 |
11 | Kab Tasikmalaya | Survei LHR | Survei IRMS | 2016 |
12 | Kab Sumedang | Survei Jembatan Gantung (Februari) | Survei Jembatan Gantung | 2017 |
13 | P2jn Jawa Barat | Pendampingan Survei Jembatan Wilayah 2 (Maret) | Survei BMS | 2017 |
14 | Kab Cianjur | Survei Jembatan Gantung (Agustus ) | Survei Jembatan Gantung | 2017 |
15 | Kab.Sumedang | Survei Jembatan Gantung (Januari) | Survei Jembatan Gantung | 2018 |
16 | Kab.Cirebon dan Indramayu | Survei Jembatan Gantung (Februari) | Survei Jembatan Gantung | 2018 |
17 | P2jn Jawa Barat | Pendampingan Survei Jembatan Gantung Wilayah 1 ( Maret) | Survei Jembatan Gantung | 2018 |
18 | Bandung | Bimbingan Tenis NSPK Bidang Jembatan (Maret) | Pelatihan | 2018 |
19 | P2jn Jawa Barat | Pendampingan Survei IRMS dengan Hawk Eye (Mei) | Survei IRMS | 2018 |
Berikut kami lampirkan foto-foto survei dan kegiatan di lapangan survei BMS/ Jembatan :
IRMS
SURVEI IRMS (JALAN)
berikut kami lampirkan data pengalaman survei IRMS /Jalan:
No | Wilayah | Kegiatan | Survei | Tahun |
1 | P2jn Sumut | IRMS dan BMS 2015 s/d 2017 | IRMS dan BMS | 2015 |
2 | Dinas Binamarga Sumsel | Kegiatan IRMS dan BMS 2010 subKon dengan PT.Anugrah | IRMS dan BMS | 2010 |
3 | P2jn Banten | IRMS dan BMS 2009 s/d 2017 | IRMS dan BMS | 2009 |
4 | Dinas Binamarga Banten | Pengumpulan data Jalan dan jembatan 2008 | IRMS dan BMS | 2008 |
5 | P2jn JABAR | IRMS dan BMS 2016 s/d 2017 | IRMS dan BMS | 2016 |
6 | P2jn NTB | IRMS dan BMS 2014 s/d 2016 | IRMS dan BMS | 2014 |
7 | Dinas Binamarga Brebes | Pengumpulan data Jalan dan jembatan 2016 | IRMS dan BMS | 2016 |
8 | Dinas Binamarga Jateng | IRMS dan BMS 2015 | IRMS dan BMS | 2015 |
9 | Dinas Binamarga JABAR | IRMS dan BMS 2004 s/d 2008 | IRMS dan BMS | 2004 |
10 | PJN 1 SULTENG | Kegiatan Leger Jalan wil 1 Sulteng 2016 | Leger | 2016 |
11 | PJN 1 Jateng | Kegiatan Leger Jalan wil 1 Jateng 2012, 2014 | Leger | 2012 |
12 | p2jn Papua Barat | Kegiatan Leger 2010 | Leger | 2010 |
13 | PJN Fakfak PABAR | Kegiatan leger 2013 | Leger | 2013 |
14 | PJN 1 Aceh | Kegiatan leger 2016 | Leger | 2016 |
15 | Dinas Binamarga Aceh | Kegiatan leger 2017 | Leger | 2017 |
16 | PJN 1 Jateng | Kegiatan Leger Jalan wil 1 Jateng 2012, 2014 | Leger | 2014 |
17 | Dinas Binamarga JABAR | Survei IRMS dan BMS 2004 s/d 2008 | IRMS dan BMS | 2005 |
18 | Dinas Binamarga JABAR | Survei IRMS dan BMS 2004 s/d 2008 | IRMS dan BMS | 2006 |
19 | Dinas Binamarga JABAR | Survei IRMS dan BMS 2004 s/d 2008 | IRMS dan BMS | 2007 |
20 | Dinas Binamarga JABAR | Survei IRMS dan BMS 2004 s/d 2008 | IRMS dan BMS | 2008 |
21 | P2jn NTB | Survei IRMS dan BMS 2014 s/d 2016 | IRMS dan BMS | 2015 |
22 | P2jn NTB | Survei IRMS dan BMS 2014 s/d 2016 | IRMS dan BMS | 2016 |
23 | P2jn JABAR | Survei IRMS dan BMS 2016 s/d 2017 | IRMS dan BMS | 2017 |
24 | P2jn Banten | Survei IRMS dan BMS 2009 s/d 2017 | IRMS dan BMS | 2010 |
25 | P2jn Banten | Survei IRMS dan BMS 2009 s/d 2017 | IRMS dan BMS | 2011 |
26 | P2jn Banten | Survei IRMS dan BMS 2009 s/d 2017 | IRMS dan BMS | 2012 |
27 | P2jn Banten | Survei IRMS dan BMS 2009 s/d 2017 | IRMS dan BMS | 2013 |
28 | P2jn Banten | Survei IRMS dan BMS 2009 s/d 2017 | IRMS dan BMS | 2014 |
29 | P2jn Banten | Survei IRMS dan BMS 2009 s/d 2017 | IRMS dan BMS | 2015 |
30 | P2jn Banten | Survei IRMS dan BMS 2009 s/d 2017 | IRMS dan BMS | 2016 |
31 | P2jn Banten | Survei IRMS dan BMS 2009 s/d 2017 | IRMS dan BMS | 2017 |
32 | P2jn Sumut | Survei IRMS dan BMS 2015 s/d 2017 | IRMS dan BMS | 2016 |
33 | P2jn Sumut | Survei IRMS dan BMS 2015 s/d 2017 | IRMS dan BMS | 2017 |
34 | Kab Tasikmalaya | Survei Nasraa dan LHR | Nasraa dan LHR | 2016 |
35 | P2jn Jawa Barat | Survei BMS | BMS | 2015 |
36 | P2jn Jawa Barat | Inputing Data BMS | Inputing BMS | 2016 |
37 | P2jn Jawa Barat | Inputing Data BMS | Inputing BMS | 2017 |
38 | P2jn Jawa Barat | Survei LHR Lintas Tengah | LHR | 2014 |
Berikut kami lampirkan foto-foto survei dan kegiatan di lapangan survei IRMS/ Jalan:
Penjualan Alat
No | Pejualan Alat | Alat |
1 | Dinas Binamarga Sabang | Parvid |
2 | P2JN Sumbar | Parvid |
3 | Dinas Binamarga Prov Sumbar | Parvid |
4 | P2JN Jambi | Parvid |
5 | P2JN Sumsel | Parvid |
6 | P2JN Bengkulu | Parvid |
7 | Dinas Binamarga Cilegon | Parvid |
8 | Dinas Binamarga Bogor | Parvid |
9 | p2JN Jateng | Parvid |
10 | P2JN DIY | Parvid |
11 | P2JN Jatim | Parvid |
12 | P2JN Kaltim | Parvid |
13 | P2jn Sulut | Parvid |
14 | P2jn Sulbar | Parvid |
15 | P2jn Maluku | Parvid |
16 | P2jn Maluku Utara | Parvid |
17 | P2jn Papua | Parvid |
18 | P2JN Pupua Barat | Parvid |